Two production lines to Uzbekistan
Pubdate:2018-12-29
	2 dry-mix mortar lines sent to Uzbekistan
	3-5tph for each production line
 
	Equipment List
| No. | Equipment name | Model | Qty. | Power (kw) | 
| 1 | Vibrating screen | DZS1030 | 1set | 0,75*2 | 
| 2 | Belt conveyor | В500х6м | 1set | 3 | 
| 3 | Silo | --- | 2sets | -- | 
| 4 | Screw conveyor | LSY165х5м | 2sets | 5,5 | 
| 5 | Weighing hopper | 1М3 | 2sets | -- | 
| 6 | Ribbon Mixer | LН-1 | 2sets | 5,5 | 
| 7 | Main steel frame | --- | 2sets | --- | 
| 8 | Screw conveyor | LSY165х3,6м | 2sets | 3 | 
| 9 | Finished product warehouse | 2 m³ | 2sets | --- | 
| 10 | Packing machine | F-JX-01 | 2sets | 3 | 
| 11 | Electronic control system | -- | 2sets | -- | 
 
 
 
 









